1年6ヶ月間の世界一周にかかった費用をまとめてみました。まずはそれぞれのエリア別に、航空券を除いた費用からまとめていきます。
北米・中米・南米編
期間:2014年10月24日〜2015年5月14日
国名 | 費用 | 日数 |
メキシコ(西側) | 73,444 | 27 |
メキシコ(東側) | 53,529 | 12 |
グアテマラ | 65,510 | 16 |
エルサルバドル・ニカラグア | 15,546 | 3 |
コスタリカ | 28,729 | 5 |
パナマ | 19,032 | 3 |
アルゼンチン(日帰りのウルグアイ含む) | 108,719 | 22 |
パラグアイ | 14,590 | 3 |
ブラジル | 73,002 | 12 |
ボリビア | 73,611 | 20 |
チリ | 21,960 | 5 |
ペルー | 126,920 | 27 |
エクアドル | 23,700 | 5 |
コロンビア | 76,174 | 22 |
キューバ | 114,295 | 22 |
アメリカ | 41,494 | 6 |
合計 | 930,255 | 210 |
*アルゼンチンとパラグアイ、チリとペルー、エクアドルとコロンビア、コロンビアとメキシコ、キューバとメキシコ、メキシコとアメリカの重複滞在日各1日(合計6日)を除き合計204日間、930,255円。
過去記事:中南米でかかった費用まとめ
コメント:南米ではかなり散財しました。
理由は1.旅慣れていなかったこと 2.お土産買いすぎ(ペルー・ブラジル・キューバにて合計3回郵送)などが考えられます。
ユーラシア大陸・ヨーロッパ・中東編
中南米・アメリカの後、約1ヶ月の一時帰国を挟み、日本から西廻りへ。
期間:2015年6月14日〜2015年12月6日(モロッコはアフリカ編に含める)
国名 | 費用 | 日数 |
中国 | 17,190 | 5 |
モンゴル | 41,139 | 17 |
ロシア | 72,057 | 19 |
ラトビア | 8,117 | 3 |
リトアニア | 30,348 | 7 |
ベラルーシ | 1,151 | 2 |
ウクライナ | 18,169 | 9 |
ポーランド | 17,123 | 5 |
スペイン | 88,074 | 25 |
ポルトガル | 74,579 | 18 |
アイスランド | 94,963 | 10 |
トルコ | 57,380 | 14 |
イラン | 43,342 | 12 |
合計 | 563,632 | 146 |
*中国とモンゴル、ポーランドとスペインの重複滞在日各1日(合計2日)を除き合計144日間、563,632円。
過去記事:ユーラシア大陸横断の旅でかかった費用まとめ【中国・モンゴル・ロシア】
アフリカ編
モロッコ、そしてエチオピアから南アフリカまで。
期間:2015年9月30日〜2015年10月31日(モロッコ)
2015年12月7日〜2016年2月23日(エチオピア→南アフリカ)
国名 | 費用 | 日数 |
モロッコ | 75,198 | 32 |
エチオピア | 87,263 | 16 |
ケニア | 46,381 | *7 |
タンザニア | 260,647 | 23 |
ザンビア | 23,537 | 9 |
ジンバブエ | 9,912 | *2 |
ボツワナ | 18,385 | *6 |
ナミビア | 64,206 | 10 |
南アフリカ | 42,904 | 9 |
合計 | 628,433 | 114 |
*エチオピアとケニア、ザンビアとジンバブエ、ジンバブエとボツワナの重複滞在日各1日(合計3日)を除き合計111日間、628,433円。
過去記事:アフリカでかかった費用まとめ
インド・ネパール・タイ編
期間:2016年2月24日〜2015年3月23日/4月5日〜4月11日(インド)
3月23日〜4月4日(ネパール)、4月12日〜4月23日(タイ)
国名 | 費用 | 日数 |
インド | 63,041 | 36 |
ネパール | 59,395 | *12 |
タイ | 52,398 | 12 |
合計 | 174,834 | 60 |
*タイとネパールの重複滞在日1日を除き、合計59日間、174,834円。
世界一周にかかった航空券代はいくら?!
基本、片道航空券を購入しました。中南米の後の一時帰国分の航空券代も含みます。
路線 | 航空会社 | 費用 |
札幌→成田 | Jetstar | 7,760 |
成田→メキシコシティ(LA乗継) | シンガポール航空+アラスカ航空 | 86,160 |
グアダラハラ→グアテマラシティ | Interjet | 28,334 |
パナマ→ブエノスアイレス | アビアンカ航空 | 60,983 |
ブエノスアイレス〜カラファテ往復 | アルゼンチン航空 | 50,268 |
サンパウロ→ラパス | ボリビア航空 | 30,518 |
メデジン→カンクン | アビアンカ航空 | 45,548 |
カンクン〜ハバナ往復 | アエロメヒコ | 42,120 |
カンクン→ニューヨーク | Delta航空 | 27,534 |
ニューヨーク→札幌 | カナダ航空 | 93,064 |
札幌→北京 | 中国東方航空 | 37,522 |
イルクーツク→カザン | S7航空 | 29,520 |
クラクフ→バルセロナ | German Air | 16,507 |
マラケシュ→レイキャビーク | Norwegian Air | 25,393 |
レイキャビーク→オスロ | Norwegian Air | 9,814 |
オスロ→イスタンブール | Pegasus | 8,953 |
イズミル→テヘラン | Pegasus | 12,401 |
シーラーズ→アディスアベバ | Gulf Air | 32,646 |
ケープタウン→チェンナイ(アブダビ経由) | Ethihad | 42,370 |
カトマンズ→バンコク(チェンナイ経由) | Jet Airways | 31,720 |
バンコク→札幌(上海経由) | 中国東方航空 | 31,306 |
合計 | 750,441 |
*合計23フライト(うち往復フライト2件含む)で、750,441円。
まとめ
海外滞在518日間の総費用は・・・・
航空券代を含め304万7,595円でした。
正直もっと抑えるところは抑えられますし(上記の南米の航空券代など)、為替レートによっても前後すると思いますので(私が旅した時は1ドル=110円〜120円)、今なら250万円ぐらいでも旅できると思います。これから世界一周に旅立つ方の参考になればいいなと思います。
以上、世界一周費用まとめでした。
*費用はすべて滞在時の為替レートをもとに算出し、記事を作成いたしました。