自己紹介
Nと申します。
2014年10月23日〜2016年4月24日まで約1年6ヶ月間、世界一周の旅に出ていました。
当時の情報は古くなっていると思いますが、参考情報としてお楽しみいただけたら嬉しいです。

旅の軌跡
| Destination | Arrival | |
|---|---|---|
| 1 | Mexico City, Mexico | 2014/10/24 |
| 2 | Oaxaca, Mexico | 2014/10/31 |
| 3 | Querétaro, Mexico | 2014/11/06 |
| 4 | Guanajuato, Mexico | 2014/11/10 |
| 5 | Guadalajara, Mexico | 2014/11/12 |
| 6 | Antigua, Guatemala | 2014/11/20 |
| 7 | San Salvador, El Salvador | 2014/12/06 |
| 8 | Managua, Nicaragua | 2014/12/07 |
| 9 | San José, Costa Rica | 2014/12/09 |
| 10 | Panama City, Panama | 2014/12/14 |
| 11 | Buenos Aires, Argentina | 2015/12/17 |
| 12 | Col Del Sacramento, Uruguay | 2015/12/21 |
| 13 | El Chaltén, Argentina | 2014/12/27 |
| 14 | El Calafate, Argentina | 2014/12/29 |
| 15 | Encarnación, Paragray | 2015/01/05 |
| 16 | Colonia Yguazú, Paragray | 2015/01/06 |
| 17 | Puerto Iguazu, Argentina | 2015/01/07 |
| 18 | Foz do Iguaçu, Brazil | 2016/01/09 |
| 19 | São Paulo, Brazil | 2016/01/10 |
| 20 | Rio de Janeiro, Brazil | 2015/01/13 |
| 21 | Brasilia, Brazil | 2016/01/16 |
| 22 | São Paulo, Brazil | 2016/01/19 |
| 23 | La Paz, Bolivia | 2015/01/21 |
| 24 | Rurrenabaque, Bolivia | 2015/01/28 |
| 25 | Uyuni, Bolivia | 2015/02/04 |
| 26 | San Pedro de Atacama, Chile | 2015/02/10 |
| 27 | Arica, Chile | 2015/02/13 |
| 28 | Arequipa, Peru | 2015/02/14 |
| 29 | Puno, Peru | 2015/02/24 |
| 30 | Cusco, Peru | 2015/02/26 |
| 31 | Machu Picchu, Peru | 2015/02/28 |
| 32 | Huacachina, Peru | 2015/03/04 |
| 33 | Paracas, Peru | 2015/03/05 |
| 34 | Lima, Peru | 2015/03/08 |
| 35 | Otavalo, Ecuador | 2015/03/13 |
| 36 | Baños, Ecuador | 2015/03/14 |
| 37 | Ipiales, Columbia | 2015/03/17 |
| 38 | Popayán, Columbia | 2015/03/18 |
| 39 | Salento, Columbia | 2015/03/20 |
| 40 | Medellín, Columbia | 2015/03/23 |
| 41 | Cartagena, Columbia | 2015/03/26 |
| 42 | Santa Marta, Columbia | 2015/03/28 |
| 43 | Bogota, Columbia | 2015/04/01 |
| 44 | Medellín, Columbia | 2015/04/05 |
| 45 | Cancun, Mexico | 2015/04/08 |
| 46 | Havana, Cuba | 2015/04/11 |
| 47 | Cienfuegos, Cuba | 2015/04/14 |
| 48 | Trinidad, Cuba | 2015/04/16 |
| 49 | Camagüey, Cuba | 2015/04/18 |
| 50 | Santiago de Cuba, Cuba | 2015/04/19 |
| 51 | Baracoa, Cuba | 2015/04/21 |
| 52 | Holguin, Cuba | 2015/04/25 |
| 53 | Varadero, Cuba | 2015/04/28 |
| 54 | Havana, Cuba | 2015/04/30 |
| 55 | Cancun, Mexico | 2015/05/02 |
| 56 | Merida, Mexico | 2015/05/04 |
| 57 | Playa del carmen, Mexico | 2015/05/08 |
| 58 | New York, USA | 2015/05/09 |
| 59 | Sapporo, Japan | 2015/05/16 |
| 60 | Beijing, China | 2015/06/14 |
| 61 | Erenhot, China | 2015/06/17 |
| 62 | Zamyn-Üüd, Mongolia | 2015/06/18 |
| 63 | Ulaanbaatar, Mongolia | 2015/06/19 |
| 64 | Irkutsk, Russia | 2015/07/05 |
| 65 | Kazan, Russia | 2015/07/09 |
| 66 | Moscow, Russia | 2015/07/14 |
| 67 | Vladimir, Russia | 2015/07/16 |
| 68 | Suzdal, Russia | 2015/07/16 |
| 69 | Moscow, Russia | 2015/07/17 |
| 70 | Petrozavodsk, Russia | 2015/07/20 |
| 71 | Kizhi Island, Russia | 2015/07/20 |
| 72 | Saint Petersburg, Russia | 2015/07/21 |
| 73 | Riga, Latvia | 2015/07/25 |
| 74 | Vilnius, Lithuania | 2015/07/27 |
| 75 | Minsk, Belarus | 2015/08/03 |
| 76 | Kiev, Ukraine | 2015/08/05 |
| 77 | Lviv, Ukraine | 2015/08/09 |
| 78 | Lutsk, Ukraine | 2015/08/10 |
| 79 | Krakow, Poland | 2015/08/14 |
| 80 | Barcelona, Spain | 2015/08/18 |
| 81 | Valencia, Spain | 2015/08/24 |
| 82 | Madrid, Spain | 2015/08/28 |
| 83 | Toredo, Spain | 2015/08/29 |
| 84 | Porto, Portugal | 2015/08/31 |
| 85 | Aveiro, Portugal | 2015/09/03 |
| 86 | Agueda, Portugal | 2015/09/04 |
| 87 | Caldas da rainha, Portugal | 2015/09/05 |
| 88 | Nazare, Portugal | 2015/09/06 |
| 89 | Vila Nova de Milfontes, Portugal | 2015/09/08 |
| 90 | Lisbon, Portugal | 2015/09/11 |
| 91 | Sintra, Portugal | 2015/09/13 |
| 92 | Porto, Portugal | 2015/09/15 |
| 93 | Valença, Portugal | 2015/09/18 |
| 94 | Tui, Spain | 2015/09/18 |
| 95 | Redondela, Spain | 2015/09/19 |
| 96 | Pontevedra, Spain | 2015/09/20 |
| 97 | Caldas de Reis, Spain | 2015/09/21 |
| 98 | Padrón, Spain | 2015/09/22 |
| 99 | Santiago de Compostela, Spain | 2015/09/23 |
| 100 | Sevilla, Spain | 2015/09/28 |
| 101 | Chefchaouen, Morocco | 2015/09/29 |
| 102 | Fez, Morocco | 2015/10/01 |
| 103 | Merzouga, Morocco | 2015/10/04 |
| 104 | Gorges Toudra, Morocco | 2015/10/05 |
| 105 | Aït Ben Haddou, Morocco | 2015/10/07 |
| 106 | Marrakech, Morocco | 2015/10/07 |
| 107 | Essaouira, Morocco | 2015/10/09 |
| 108 | Marrakech, Morocco | 2015/10/29 |
| 109 | Oslo, Morocco | 2015/10/31 |
| 110 | Reykjavik, Iceland | 2015/11/01 |
| 111 | Seljalandsfoss, Iceland | 2015/11/03 |
| 112 | Skaftafell, Iceland | 2015/11/04 |
| 113 | Egilsstaðir, Iceland | 2015/11/05 |
| 114 | Mývatn, Iceland | 2015/11/06 |
| 115 | Borgarnes, Iceland | 2015/11/07 |
| 116 | Reykjavik, Iceland | 2015/11/08 |
| 117 | Oslo, Iceland | 2015/11/10 |
| 118 | Istanbul, Turkey | 2015/11/11 |
| 119 | Urgüp, Turkey | 2015/11/15 |
| 120 | Pamukkale, Turkey | 2015/11/18 |
| 121 | Izmir, Turkey | 2015/11/19 |
| 122 | Tehran, Iran | 2015/11/24 |
| 123 | Kāshān, Iran | 2015/11/27 |
| 124 | Isfahan, Iran | 2015/11/29 |
| 125 | Shiraz, Iran | 2015/12/03 |
| 126 | Addis Ababa, Ethiopia | 2015/12/07 |
| 127 | Mekelle, Ethiopia | 2015/12/10 |
| 128 | Addis Ababa, Ethiopia | 2015/12/14 |
| 129 | Key Afer, Ethiopia | 2015/12/16 |
| 130 | Jinka, Ethiopia | 2015/12/19 |
| 131 | Conso, Ethiopia | 2015/12/21 |
| 132 | Moyale, Kenya | 2015/12/22 |
| 133 | Nairobi, Kenya | 2015/12/24 |
| 134 | Moshi, Tanzania | 2015/12/29 |
| 135 | Dar es salaam, Tanzania | 2016/01/11 |
| 136 | Stone Town, Tanzania | 2016/01/13 |
| 137 | Nungui, Tanzania | 2016/01/14 |
| 138 | Dar es salaam, Tanzania | 2016/01/16 |
| 139 | Livingstone, Zambia | 2016/01/22 |
| 140 | Victoria Falls, Zimbabwe | 2016/01/29 |
| 141 | Kasane, Botswana | 2016/01/30 |
| 142 | Nata, Botswana | 2016/02/01 |
| 143 | Maun, Botswana | 2016/02/02 |
| 144 | Ghanzi, Botswana | 2016/02/04 |
| 145 | Windhoek, Namibia | 2016/02/05 |
| 146 | Sesriem, Namibia | 2016/02/09 |
| 147 | Swakopmund, Namibia | 2016/02/10 |
| 148 | Windhoek, Namibia | 2016/02/13 |
| 149 | Cape Town, South Africa | 2016/02/16 |
| 150 | Chennai, India | 2016/02/24 |
| 151 | Mamallapuram, India | 2016/02/28 |
| 152 | Pondicherry, India | 2016/02/29 |
| 153 | Chennai, India | 2016/03/01 |
| 154 | Hampi, India | 2016/03/09 |
| 155 | Aurangabad, India | 2016/03/13 |
| 156 | Varanasi, India | 2016/03/18 |
| 157 | Gorakhpur, India | 2016/03/22 |
| 158 | Pokhara, Nepal | 2016/03/23 |
| 159 | Kathmandu, Nepal | 2016/04/01 |
| 160 | Chennai, India | 2016/04/05 |
| 161 | Tiruvannamalai, India | 2016/04/07 |
| 162 | Hogenakkal, India | 2016/04/08 |
| 163 | Usoor, India | 2016/04/09 |
| 164 | Bangkok, Thailand | 2016/04/12 |
| 165 | Koh Tao, Thailand | 2016/04/17 |
| 166 | Phangan, Thailand | 2016/04/21 |
| 167 | Bangkok, Thailand | 2016/04/23 |
| 168 | Sapporo, Japan | 2016/04/24 |
帰国後も国内・海外の旅行記事や趣味のトレッキングの記事を更新しています。